티스토리 뷰
안녕하세요. 원자재는 주식 및 채권과 함께 대표적인 투자 자산입니다. 오늘은 원자재 중에서도 관심이 높은 금, 골드 투자 정보에 대해 알아보겠습니다. 미국에 상장되어 있는 우량 금 ETF에 대해 관심 있는 분들은 꼭 확인해 보세요.
- 미국 금 ETF 우량주 종합 순위
- 미국 금 ETF 우량주 투자수익률
- 미국 금 ETF 우량주 비용 및 배당
- [참고] 미국 은 ETF 우량주 종합 순위
- [참고] 미국 은 ETF 우량주 투자수익률
미국 금 ETF 우량주 종합 순위
일반적으로 우량주는 자산규모를 의미합니다. 미국 금 ETF 중 자산규모가 높은 20개의 ETF리스트를 참고해보세요. 가장 규모가 큰 GLD는 60조 원 수준입니다. 6위권까지 10조 원이 넘는 규모이네요.
또한 22년 누계로 대부분 3% 내외의 손실을 보이나 일부 ETF의 경우는 + 실적을 보여주고 있습니다. 확인해 보면 Short 라고 쓰인 ETF입니다. Short는 공매도로 하락장에 베팅하는 투자방식으로 이해하시면 됩니다. 금 시장이 하락하여 수익을 보여줬습니다. 아래에서 자세히 확인해보세요.
순위 | 티커 | 이름 | 자산규모(백만달러) | 22년 수익률 |
1 | GLD | SPDR Gold Shares | $51,440 | -3.19% |
2 | IAU | iShares Gold Trust | $25,720 | -3.07% |
3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | $5,045 | -2.89% |
4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | $2,329 | -2.96% |
5 | IAUM | iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | $1,066 | -2.90% |
6 | BAR | GraniteShares Gold Shares | $882 | -2.98% |
7 | OUNZ | VanEck Merk Gold Trust | $572 | -3.04% |
8 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | $411 | -2.94% |
9 | UGL | ProShares Ultra Gold | $172 | -10.85% |
10 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund | $84 | -5.28% |
11 | DGP | DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | $72 | -9.90% |
12 | DGL | Invesco DB Gold Fund | $70 | -4.44% |
13 | IGLD | FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | $40 | -3.41% |
14 | IAUF | iShares Gold Strategy ETF | $38 | -3.25% |
15 | PBUG | Pacer iPath Gold Trendpilot ETN | $23 | -1.50% |
16 | GLL | ProShares UltraShort Gold | $18 | 2.28% |
17 | BGLD | FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | $13 | -3.95% |
18 | DZZ | DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | $5 | 5.88% |
19 | GLDX | USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF | $4 | -1.31% |
20 | DGZ | DB Gold Short Exchange Traded Notes | $3 | 6.19% |
미국 금 ETF 우량주 투자수익률
좀 더 구체적으로 투자 수익률을 살펴보겠습니다. 22년 11월 중순 최근 1달간 금 가격이 오르면서 대부분 8%의 + 수익을 보여주고 있습니다.
그리고 최근 1년은 인버스 ETF를 제외하고는 모두 마이너스이고, 3년 정도에는 20% 내외 수익을 보여주고 있습니다. 주목할 점은 9위인 레버리지 ETF와 1위와의 수익률 차이가 거의 없고 오히려 레버리지가 장기투자에 불리할 수도 있다는 점입니다.
순위 | 심볼 | 이름 | 최근 1달 | 22년 누계 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
1 | GLD | SPDR Gold Shares | 8.18% | -3.19% | -4.98% | 19.44% | 36.15% |
2 | IAU | iShares Gold Trust | 8.25% | -3.07% | -4.82% | 19.99% | 37.04% |
3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 8.21% | -2.89% | -4.72% | 20.35% | N/A |
4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | 8.19% | -2.96% | -4.70% | 20.25% | 37.42% |
5 | IAUM | iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 8.22% | -2.90% | -4.59% | N/A | N/A |
6 | BAR | GraniteShares Gold Shares | 8.24% | -2.98% | -4.81% | 20.29% | 37.67% |
7 | OUNZ | VanEck Merk Gold Trust | 8.16% | -3.04% | -4.91% | 19.84% | 36.61% |
8 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.22% | -2.94% | -4.78% | 20.33% | N/A |
9 | UGL | ProShares Ultra Gold | 16.57% | -10.85% | -14.73% | 15.04% | 35.30% |
10 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund | 10.05% | -5.28% | -8.30% | 15.25% | 25.04% |
11 | DGP | DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 15.70% | -9.90% | -13.50% | 23.00% | 45.89% |
12 | DGL | Invesco DB Gold Fund | 8.03% | -4.44% | -6.44% | 13.87% | 27.10% |
13 | IGLD | FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 6.02% | -3.41% | -4.69% | N/A | N/A |
14 | IAUF | iShares Gold Strategy ETF | 7.87% | -3.25% | -5.33% | 15.34% | N/A |
15 | PBUG | Pacer iPath Gold Trendpilot ETN | 0.20% | -1.50% | -6.38% | N/A | N/A |
16 | GLL | ProShares UltraShort Gold | -14.97% | 2.28% | 5.77% | -42.62% | -54.66% |
17 | BGLD | FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 6.21% | -3.95% | -7.14% | N/A | N/A |
18 | DZZ | DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -16.35% | 5.88% | 12.13% | -36.94% | -48.59% |
19 | GLDX | USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF | 6.54% | -1.31% | -2.52% | N/A | N/A |
20 | DGZ | DB Gold Short Exchange Traded Notes | -7.66% | 6.19% | 7.63% | -16.97% | -23.79% |
미국 금 ETF 우량주 비용 및 배당
ETF 투자를 고려할 때 중요하게 봐야할 사항은 먼저 비용입니다. 상위 ETF를 제외하고 대부분 비용이 다소 높은 편입니다. 그리고 배당은 대부분 ETF에서 거의 없으며 IAUF ETF에서 8%의 배당수익률을 보여줬습니다. 연단 위 배당이며 꾸준하지는 않은 것 같습니다.
순위 | 심볼 | 이름 | 연간비용 | 배당률 | 배당주기 |
1 | GLD | SPDR Gold Shares | 0.40% | 0.00% | |
2 | IAU | iShares Gold Trust | 0.25% | 0.00% | |
3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 0.10% | 0.00% | 연단위 |
4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 0.00% | |
5 | IAUM | iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.15% | 0.00% | |
6 | BAR | GraniteShares Gold Shares | 0.17% | 0.00% | 연단위 |
7 | OUNZ | VanEck Merk Gold Trust | 0.25% | 0.00% | 연단위 |
8 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.18% | 0.00% | 연단위 |
9 | UGL | ProShares Ultra Gold | 0.95% | 0.00% | 분기단위 |
10 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund | 0.75% | 0.00% | 연단위 |
11 | DGP | DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.75% | 0.00% | |
12 | DGL | Invesco DB Gold Fund | 0.77% | 0.00% | 연단위 |
13 | IGLD | FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 0.85% | 1.95% | 월단위 |
14 | IAUF | iShares Gold Strategy ETF | 0.25% | 7.85% | 연단위 |
15 | PBUG | Pacer iPath Gold Trendpilot ETN | 0.65% | 0.00% | |
16 | GLL | ProShares UltraShort Gold | 0.95% | 0.00% | 분기단위 |
17 | BGLD | FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.90% | 0.00% | 분기단위 |
18 | DZZ | DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.75% | 0.00% | |
19 | GLDX | USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF | 0.53% | 0.00% | 분기단위 |
20 | DGZ | DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.75% | 0.00% |
[참고] 미국 은 ETF 우량주 종합 순위
금과 함께 관심을 받는 ETF는 은 ETF, 실버 ETF 입니다. 은은 구리와 함께 대표적인 산업용 원자재로 반도체 등에도 많이 사용되고고 있습니다. 산업 원자재이다 보니 경기에 영향을 받으며, 가격이 상승하면 경기 상승으로 해석되기도 합니다.
1위 미국 은 ETF는 SLV로 자산규모가 13조 수준입니다.
순위 | 티커 | 이름 | 자산규모(백만달러) | 22년 수익률 |
1 | SLV | iShares Silver Trust | $10,104 | -7.58% |
2 | SIVR | abrdn Physical Silver Shares ETF | $998 | -7.37% |
3 | AGQ | ProShares Ultra Silver | $408 | -23.81% |
4 | DBS | Invesco DB Silver Fund | $21 | -8.58% |
5 | ZSL | ProShares UltraShort Silver | $21 | -8.64% |
[참고] 미국 은 ETF 우량주 투자수익률
은 ETF의 투자수익률은 최근 1달간과 올해 누계의 온도차가 큽니다. 최근 경기 원자재 가격 상승으로 투자수익이 높으며, 장기적으로는 금과 다소 유사한 수익성을 보여주고 있습니다. 금보다 3년 수익률은 높고 5년 장기 수익률은 낮습니다. 변동성이 좀 더 높아 보입니다.
순위 | 티커 | 이름 | 최근 1달 | 22년 누계 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
1 | SLV | iShares Silver Trust | 18.26% | -7.58% | -14.46% | 25.03% | 23.63% |
2 | SIVR | abrdn Physical Silver Shares ETF | 18.17% | -7.37% | -14.19% | 25.83% | 25.00% |
3 | AGQ | ProShares Ultra Silver | 40.87% | -23.81% | -35.42% | -9.00% | -23.16% |
4 | DBS | Invesco DB Silver Fund | 19.23% | -8.58% | -15.53% | 20.46% | 15.94% |
5 | ZSL | ProShares UltraShort Silver | -31.91% | -8.64% | 4.34% | -79.24% | -80.38% |
투자를 준비 중이라면 꼭 알아야할 정보들
3분만에 키움증권 및 한국투자증권 배당금 확인하는 방법
SOXL주가, 투자시 알아야 할 장단점 BEST 2022
SOXS주가 및 인버스 투자시 알아야 할 것들-2022
LABU 주가 및 투자시 꼭 알아야 할 포인트 7 -2022
ISA 고려 중이라면 꼭 알아야할 정보들
투자에 대한 책임은 개인에게 있습니다. 투자 권유를 위한 포스팅이 아닙니다.
소시 : 구글검색